瀝青賽波特粘度試驗(yàn)儀 |
產(chǎn)品項(xiàng)目名稱(chēng) | 瀝青賽波特粘度試驗(yàn)儀 |
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合交通部(JTJ052-T0623)標(biāo)準(zhǔn) |
制造廠家 | 滄州精威儀器設(shè)備制造有限公司 |
用途簡(jiǎn)介 | 本方法采用賽波特重質(zhì)油粘度計(jì)測(cè)定較高溫度時(shí)的粘稠石油瀝青、乳化瀝青、液體石油瀝青等的條件粘度,并用于確定瀝青的施工溫度。通常情況下,粘稠石油瀝青的測(cè)定溫度為120℃~180℃,乳化瀝青及液體石油瀝青的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)溫度為25℃及50℃。 |
主要技術(shù)參數(shù) | 1﹑工作電源: AC 220V±10% 50Hz; 2、儀器型式: 臺(tái)式; 3、工作方式: 雙路檢測(cè),平行試驗(yàn); 4、試樣接受瓶規(guī)格: 60±0.05ml; 5﹑浴槽加熱功率: 1000W; 6﹑浴槽工作溫度: 室溫~240.0℃; 7﹑浴槽控溫精度: ±0.1℃; 8﹑測(cè)試計(jì)時(shí)范圍: 0.0s~999.9s; 9﹑測(cè)試計(jì)時(shí)精度: ±0.1s; 10、環(huán)境溫度: ≤35℃; 11、相對(duì)濕度: ≤85% |
瀝青賽波特粘度試驗(yàn)儀 |
產(chǎn)品特點(diǎn)及原理 | 本儀器主要由浴槽﹑浴溫控制儀﹑測(cè)定參數(shù)顯示運(yùn)算器(標(biāo)定系數(shù)﹑時(shí)間、粘度等)等部分組成。 本儀器采用微電腦控制技術(shù),設(shè)有雙路同時(shí)檢測(cè)的功能,可同時(shí)對(duì)兩個(gè)樣品進(jìn)行平行測(cè)試,測(cè)定參數(shù)數(shù)字化顯示,并可自動(dòng)計(jì)算出其算術(shù)平均值。本儀器還可將所測(cè)得的賽波特粘度,即時(shí)自動(dòng)換算成恩格拉粘度或運(yùn)動(dòng)粘度,做一次試驗(yàn)即可獲得三種粘度數(shù)據(jù),工作效率高,檢測(cè)數(shù)據(jù)可靠。 儀器成套配置 1 賽波特重質(zhì)油粘度試驗(yàn)器 2 試樣接受瓶 3 電源線(xiàn)(250V 6A) 4 封口塞把手 5 封口塞 6 水銀溫度計(jì)0~50℃, 分度值0.1℃ 7 水銀溫度計(jì)0~300℃, 分度值1℃ 8 玻璃管溫度計(jì)塞(硅膠塞8#) 9 溫度計(jì)擋圈(1#) |
產(chǎn)品操作規(guī)程 | 1、 使用設(shè)備時(shí),要認(rèn)真閱讀技術(shù)說(shuō)明書(shū),熟悉技術(shù)指標(biāo)、工作性能、使用方法、注意事項(xiàng),嚴(yán)格遵照儀器使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定步驟進(jìn)行操作。 2、 初次使用設(shè)備人員,必須在熟練人員指導(dǎo)下進(jìn)行操作,熟練掌握后方可進(jìn)行獨(dú)立操作。 3、 試驗(yàn)時(shí)使用的儀器設(shè)備及材料,要布局合理,擺放整齊,便于操作、觀察及記錄等。 |
售后服務(wù) | 鄭重承諾: 1. 我廠出售的所有產(chǎn)品保修期為一年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修(人為因素或不可抗拒的自然現(xiàn)象所引起的故障或破壞除外)。 2. 在接到報(bào)修通知后,兩個(gè)工作日內(nèi)解決問(wèn)題。 3. 用戶(hù)可以通過(guò)售后咨詢(xún)有關(guān)技術(shù)問(wèn)題,并得到明確的解決方案。 4. 用戶(hù)在正常使用中出現(xiàn)性能故障時(shí),本公司承諾以上保修服務(wù)。除此以外,國(guó)家適用法律法規(guī)另有明確規(guī)定的,本公司將遵照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 5. 在保修期內(nèi),以下情況將實(shí)行有償維修服務(wù); (1)由于人為或不可抗拒的自然現(xiàn)象而發(fā)生的損壞; (2)由于操作不當(dāng)而造成的故障或損壞; (3)由于對(duì)產(chǎn)品的改造、分解、組裝而發(fā)生的故障或損壞。 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 來(lái)電詳談 |
瀝青賽波特粘度試驗(yàn)儀 |